blocklists

Lists

groveld

File Entries Size Updated Hash
adblocker 170201 3.7M 2021-09-26 00:22:47 UTC 68b61d3fdeb661ac8873292961d18ce4f8519e6efea71bd4cd0c482770d2bc6c
dnsmasq 170201 6.0M 2021-09-26 00:22:47 UTC 4d8284467f279f5534efae9f98f7cb3bbd2d9b153e9cf8adf2e43184564fa5ad
domains 170201 3.2M 2021-09-26 00:22:47 UTC a6b8832e9c1802c64f096f8a54bad4dd3ca0e116947c95a3451a7cd058352bce
hosts 170201 4.5M 2021-09-26 00:22:47 UTC 611e26e68ed623b7cfa673fae4d7efc514e2630e83ede4f8f30d2c69fda983ea
pac 170201 4.5M 2021-09-26 00:22:47 UTC ad09ca0368fad170b0e292b831351d98ae52ac5e3331469df47f41195738a587

jshq97

File Entries Size Updated Hash
adblocker 170201 3.7M 2021-09-26 00:22:54 UTC e792cfa9d2919fc5e8b9bc8fb743afdb721d23f067aa46c2cb78fb24b4863128
dnsmasq 170201 6.0M 2021-09-26 00:22:54 UTC 367ada17b27de2e4b982b54166bbe13f8f4c7eca4ea5cebbd28b453d5f42fa7d
domains 170201 3.2M 2021-09-26 00:22:54 UTC 87e2a1acb8e0f8a1b05f2b2858cdfdce69cd80a37196072c500e18415862f513
hosts 170201 4.5M 2021-09-26 00:22:54 UTC 3a7a07d0a9eed5c8febaa2a328097b72c9022c1a65b24bcf97509de9c4f77274
pac 170201 4.5M 2021-09-26 00:22:54 UTC aa55dc2158092262635f901a1ae200dc5f6d39dd6db82752b01cf6d65cf6c9fe

nopelist

File Entries Size Updated Hash
adblocker 170199 3.7M 2021-09-26 00:22:59 UTC daf67750db4faaccdd650cdee2abf7c413a833366ebb2530bb1bfb3372c36438
dnsmasq 170199 6.0M 2021-09-26 00:22:59 UTC bb2922d7c9edd9c74d9da64be435c03710a9f709d92a44bf7709c9f9af9bfedc
domains 170199 3.2M 2021-09-26 00:22:59 UTC cacb9fe38c6d87d50676e4dbcc2471afd09bc0110c194504537b0d01f63d0771
hosts 170199 4.5M 2021-09-26 00:22:59 UTC b55fbf4093122545f49c139994dfa0dbfb66abcb3f36c4669c07779c3a922919
pac 170199 4.5M 2021-09-26 00:22:59 UTC 72774c695855a609abc9616e9383dc290809a44b678d3eec34c6bd2b906e7736